<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业社会责任 &#187; 消费者</title>
	<atom:link href="http://www.chinacsr.com/cn/category/consumer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinacsr.com/cn</link>
	<description>ChinaCSR.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>强生隐形眼镜召回波及中国市场</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2012/01/21/7391</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2012/01/21/7391#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[隐形眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[召回]]></category>
		<category><![CDATA[强生]]></category>
		<category><![CDATA[欧舒适]]></category>
		<category><![CDATA[泰诺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[强生公司日前发布声明称，由于冲洗剂含量过高，镜片的效能因湿润程度降低而可能受影响，将召回三个批次ACUVUEOASYS（中文名：欧舒适）隐形眼镜。 强生指出，佩戴问题隐形眼镜的人士可能会出现眼部刺痛，或眼部出现红血丝。但该产品引起长期健康问题的可能性很低。对于产生问题的原因，强生解释说，其中一条产品生产线的镜片稀释程序出现问题，为个别事故，并已经修正有关问题。 欧舒适是强生旗下的一款两周抛隐形眼镜，官方介绍称，其采用了专利科技，特别适合常处于会令双眼干涩的环境下的人士选用。 此次召回也涉及中国市场。强生视力健商贸（上海）有限公司发表声明称，此次召回在中国大陆市场涉及一个批次共13盒欧舒适隐形眼镜产品（产品批号：L001RJ5，光度-2.00D）；强生公司已经与购买该特定批次产品的消费者联系，建议停止使用并免费更换产品，未受影响的其他批次及品类的强生隐形眼镜产品消费者均可继续放心使用。强生视力健商贸（上海）有限公司是美国强生集团旗下在中国市场上经营强生ACUVUE系列隐形眼镜的分公司。 作为世界上规模大、产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司，美国强生自2005年开始，在全球范围内就不断爆出质量安全问题，大规模产品召回事件频现。据不完全统计，2010年强生全球涉及的大规模召回有15次，包括强生泰诺、儿童抗过敏药可他敏、儿童止痛药美林和日抛隐形眼镜，总共召回多达2亿瓶产品，其中隐形眼镜的召回数量已经达到了50万盒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2012/01/21/7391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国电商网站打击假冒商品</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/12/14/7358</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/12/14/7358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[假冒商品]]></category>
		<category><![CDATA[合作备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[奢侈品]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7358</guid>
		<description><![CDATA[美国领先奢侈品牌Coach近日宣布，与阿里巴巴集团旗下购物网站淘宝网签署合作备忘录，共同防止假冒Coach商品在该网站的销售。 据悉，这是Coach首次与中国电子商务平台合作，以解决造假者以及未经授权的销售渠道擅用互联网销售Coach商品的问题。 根据合作备忘录，双方同意实施严格的举措监测并删除上架的Coach假冒商品，并防止假货再次出现。此外，两家公司将继续为互联网用户普及防伪知识，并与中国相关部门开展更为密切的合作。 成立于1941年的Coach如今已发展成为美国杰出的设计品牌，其产品涵盖男女配饰及礼品，包括箱包、旅行配饰、钱包、户外服装、耳环、手套、围巾、香水及珠宝等。借助多渠道的销售策略，公司截至2011年7月已在美国和加拿大开设了近500家店铺。截至2011年10月1日的2012年第一季度，Coach在内地、香港及澳门的门店总数已达71家。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/12/14/7358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可口可乐在华使用新的环保标签</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/11/16/7333</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/11/16/7333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[聚氯乙烯]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[可口可乐]]></category>
		<category><![CDATA[标签]]></category>
		<category><![CDATA[中国饮料协会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[可口可乐（中国）公司近日宣布，其在华全系列产品标签已启用新型环保的非PVC薄膜标签，以取代在回收过程中的不当处置可能对环境造成影响的聚氯乙烯（PVC）标签。 据中国当地媒体报道，可口可乐公司在2007年开始启动一项由多个部门协作的项目，研发取代PVC标签的新型环保材料。从2010年至2011年，可口可乐在中国建立了非PVC收缩薄膜供应链。 可口可乐大中华区公共事务及传播副总裁白长波表示，从PVC标签到非PVC标签，是可口可乐在可持续发展平台上实现可持续包装战略的具体体现。 据中国饮料协会理事长赵亚利介绍，可口可乐是在中国首家实现所有产品标签以新型环保包材取代聚氯乙烯（PVC）标签的国际饮料企业。她表示希望更多的企业来关注包装创新和环境保护，共同推动整个行业的可持续发展。 PVC含有的部份添加剂会干扰生物内分泌，部份可增加致癌风险。焚化PVC垃圾会产生致癌的二恶英而污染大气。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/11/16/7333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工信部公布第三季度电信服务投诉情况</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/11/03/7324</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/11/03/7324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[用户服务]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
		<category><![CDATA[网络质量]]></category>
		<category><![CDATA[工信部]]></category>
		<category><![CDATA[投诉]]></category>
		<category><![CDATA[收费争议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[工信部近日公布国内第三季度电信服务质量情况，统计显示，第三季度共受理有关电信服务的申诉17099人次，较上季度15025上升13.8%。 三大运营商中，从用户申诉率来看，中国联通最高，24.5人次/百万用户，较上季度增长了29.8%。中国移动第三季度申诉率最低，10人次/百万用户。中国电信较上季度申诉率下降了18.2%，为12.4人次/百万用户。 在遭投诉的服务种类中，中国联通从用户服务和网络质量两个方面来说都是申诉人数最多的运营商，分别为2635人次和2074人次。而中国移动在收费争议方面申诉人数最多，有3042人次。 数据显示，用户服务和收费争议两方面第三季度的申诉量均有所下降，但是网络质量方面的申诉量较上季度增长了5.1个百分点。工信部称，这是由于强降雨等灾害的因素影响造成的固定宽带上网质量、无线网络覆盖和上网质量的申诉上升幅度较大。 此外，工信部还对3家电信运营商和167家增值电信企业的360项业务进行了抽样拨测。检测发现个别企业存在服务瑕疵，如收费帐单栏目与实际不符、移动语音业务不能迅速接通等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/11/03/7324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宜家召回10万个儿童帐篷</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/10/17/7305</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/10/17/7305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[CSPC]]></category>
		<category><![CDATA[美国消费者产品安全委员会]]></category>
		<category><![CDATA[儿童帐篷]]></category>
		<category><![CDATA[召回]]></category>
		<category><![CDATA[宜家]]></category>
		<category><![CDATA[布萨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[美国消费者产品安全委员会（CSPC）近日发布公告称，由于钢丝框架可能会发生断裂，从而划伤或刺伤儿童，全球最大的家居用品企业宜家将召回近10万个折叠儿童帐篷，中国也在召回国家之列。 美国消费者产品安全委员会表示，本次召回为立方体形的折叠儿童帐篷，型号为90192009，品牌为布萨（BUSA）。该帐篷在北美地区共召回58000个，其中美国召回51000个，加拿大召回7000个。召回原因是这款帐篷的钢丝框架在使用中可能会发生断裂，造成锋利的钢丝从帐篷布料中戳出，划伤或刺伤玩耍的儿童。 截止目前，宜家已经收到3起事故报告中，并有受伤的情况。美国消费者产品安全委员会提醒消费者称，购买折叠儿童帐篷的顾客应该立刻停止给孩子使用这款产品，并将其退至任何一家宜家商场，获得全额退款。 宜家中国也表示，布萨折叠儿童帐篷可能存在严重伤害风险的召回信息已经发布在其官网上，但并没有提及在中国的召回数量。根据宜家中国公告，布萨儿童帐篷从2011年8月1日起在宜家所有市场销售。如有其他疑问，顾客可拨打服务热线400-800-2345进行询问。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/10/17/7305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京工商公布8月份投诉热点</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/09/07/7272</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/09/07/7272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[热线]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[工商行政管理局]]></category>
		<category><![CDATA[投诉]]></category>
		<category><![CDATA[消费者协会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[北京市工商行政管理局、北京市消费者协会近日联合盘点2011年8月份投诉热点，并公布其“12315”、“96315”两条热线受理互联网销售投诉1127件，占服务类投诉的比例接近60%。 据悉，两部门2011年8月份共受理消费者投诉4689件，其中“12315”、“96315”两条热线受理投诉3200件，接到信件、互联网、上门来访等其他形式投诉1489件。此外，接待消费者咨询39050人次，为消费者挽回经济损失295.52万元。 当月受理商品类投诉1208件，投诉量排名前三位分别是家用电子电器521件，日用百货303件，食品186件。投诉的问题集中在商品质量、合同违约、拖延送货以及拒绝退换修等售后服务问题上。 当月受理服务类投诉1992件，投诉量排名前三位分别为销售服务1194件，集中在互联网销售共1127件；居民服务167件，主要为美容美发服务投诉41件，洗染服务投诉39件；中介咨询服务160件，主要为房屋中介服务投诉141件。 按涉及问题分类排名前三位的分别为：质量问题1198件，占投诉总量的37.44%；合同问题964件，占投诉总量的30.13%；售后服务问题707件，占投诉总量的22.09%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/09/07/7272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丰田在华召回3.38万辆花冠EX轿车</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/08/17/7248</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/08/17/7248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[花冠EX]]></category>
		<category><![CDATA[召回]]></category>
		<category><![CDATA[国家质检总局]]></category>
		<category><![CDATA[天津一汽]]></category>
		<category><![CDATA[丰田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7248</guid>
		<description><![CDATA[中国国家质检总局近日发布通报称，天津一汽丰田汽车有限公司将从16日开始，召回于2010年10月23日至2011年1月29日期间生产的部分花冠EX轿车，涉及数量33809辆。 据悉，本次召回范围内的车辆，由于发动机电脑壳体的静电保护不足，蓄积的静电可能影响发动机电脑正常工作，使发动机无法启动，极端情况下可能导致发动机熄火。天津一汽丰田汽车有限公司将在发动机电脑壳体和车体之间加装线束，以消除静电所产生的隐患。 天津一汽丰田汽车有限公司将委托一汽丰田汽车销售有限公司通过信件专送方式通知相关车主，同时由经销店以电话、短信等方式通知相关车主。用户也可以登录质检总局网站，质检总局缺陷产品管理中心网站及中国汽车召回网，或拨打质检总局缺陷产品管理中心热线电话010-59799616、65537365，了解此次召回的详细信息。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/08/17/7248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>味千拉面承认汤底为浓缩汤料勾兑</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/27/7220</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/27/7220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[味千拉面]]></category>
		<category><![CDATA[汤底]]></category>
		<category><![CDATA[浓缩液]]></category>
		<category><![CDATA[浩雄]]></category>
		<category><![CDATA[中国农业大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7220</guid>
		<description><![CDATA[味千拉面日前承认其所售拉面的汤底是由浓缩液兑制而成，而不是他们之前宣称的现场用骨头熬制。 同时，味千公司已对其官网上的产品营养部分表述内容进行修改，并公布了营养成分评价报告。这份报告检测方落款为“中国农业大学食品科学与营养工程学院食品营养与分析研究室”，并盖有中国农业大学食品科学与营养工程学院的红色公章。报告中胶原蛋白、钙含量等数据均为送检浓缩液样品的检测结果。 经过核实味千方面提交的工艺流程和经过技术监督局备案的汤料产品企业标准，味千汤料是通过熬制工艺生成的浓缩液，随后配送到餐厅通过一定的比例还原成味千白汤。所用汤料非粉剂勾兑，而是猪大骨原材料通过熬制而成，整个生产工艺流程是：新鲜猪类骨头的粉碎、投料、蒸煮、分离、浓缩、调和（加盐）、杀菌、充填、包装等。 根据味千中国总部投资者关系部负责人浩雄的说法，味千拉面汤底确实是由浓缩液兑成的。不过，浩雄也再三强调，尽管味千的汤底确实并非现场熬制，但浓缩液是由猪骨熬成的。据了解，味千拉面所使用的这种浓缩液来自于日本的一家汤汁生产企业。浓缩液送至门店后，由门店的工作人员通过加水和一些其他作料“还原”成汤。一般来说，一公斤浓缩液可以“还原”100碗汤。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/27/7220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工信部规范校园电信业务市场</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/19/7217</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/19/7217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[电信业务]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[运营商]]></category>
		<category><![CDATA[工信部]]></category>
		<category><![CDATA[校园]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[中华人民共和国工业和信息化部近日印发《关于规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为的意见》，要求电信运营商规范校园电信业务市场经营行为。 意见要求，运营商需保护用户合法权益，文明开展营销活动，不得与学校签订排他性协议，尊重用户自主选择，规范代理营销行为，如有违规，将严惩不贷。 文件规定，基础电信运营企业在开展校园营销时不得与学校签订以排挤竞争对手为目的、独家进入校园提供电信服务的合同。不得诋毁竞争对手，开展与竞争对手的通信网络、电信终端设备进行对比的宣传或者任何影响竞争对手正常开展业务的宣传。不得未经用户同意、在录取通知书中夹寄移动电话用户身份识别卡、业务宣传资料等。不得收购竞争对手在网用户的电信终端设备(含手机电池等)、移动电话用户身份识别卡等。承建校园信息化建设项目时，不得强制校园用户使用指定的电信业务或终端设备。 文件要求，基础电信运营企业在开展校园营销时应当充分尊重所有校园用户的知情权、选择权等合法权益。不得做误导用户的宣传，不得以任何方式限定校园用户使用其指定的业务，也不得以任何方式限制校园用户选择竞争对手的电信服务。基础电信运营企业应当加强对代理商的管理，特别是在守法意识方面对代理商进行培训、考核，对不符合代理条件的，坚决予以清退，切实规范代理商校园营销行为。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/19/7217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双汇将3月15日设为“双汇食品安全日”</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/14/7211</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/14/7211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[河南双汇集团日前表示，将加大上游产业链的布局、把好上游关，更好的保障群众食品安全。 自今年三月中旬以来，双汇改生猪屠宰 “抽检”为“在线逐头检验”，全年预计增加“瘦肉精”检测费用3个多亿。在原辅料采购环节，双汇对供应商供应的原辅料严格把关确保安全，签订质量安全承诺书，保证不采购有“瘦肉精”的猪，不交售有“瘦肉精”的猪，凡提供有毒有害等非食品原料的供应商，除按照国家规定进行处理外，还要按“问题生猪”或“问题商品”价值的两倍进行索赔；供应商供应的各类物资，必须证件真实有效齐全，如弄虚作假，无论是供应商还是企业的职工，都要负法律责任和经济赔偿，决不让一头“问题猪”和“问题原料”流入双汇。 此外，双汇集团将设立管控制度，在管理上把好食品安全关。双汇集团将每年的3月15日设为“双汇食品安全日”，并同时成立“双汇集团食品安全监督委员会”，邀请肉类行业、食品行业、公共媒体、政府监管部门等外部专家监督企业的生产经营。 同时，双汇集团还建立了企业食品安全奖励基金，并将于每年3月15日“双汇食品安全日”期间，对坚守食品安全的供应商、销售商进行表彰、奖励。也相应设立奖惩制度彻查、严惩危害食品安全的事件和责任者。以此让“产品质量无小事，食品安全大如天”的企业理念，深深植根于广大职工的脑海中，落实到行动中，确保食品安全长治久安。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/07/14/7211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
