<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业社会责任 &#187; 能源与清洁技术</title>
	<atom:link href="http://www.chinacsr.com/cn/category/energy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinacsr.com/cn</link>
	<description>ChinaCSR.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>康菲就渤海溢油事故与中方达成一致</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2012/02/01/7396</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2012/02/01/7396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Storaker]]></category>
		<category><![CDATA[农业部]]></category>
		<category><![CDATA[康菲]]></category>
		<category><![CDATA[渤海]]></category>
		<category><![CDATA[中国海洋石油总公司]]></category>
		<category><![CDATA[溢油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7396</guid>
		<description><![CDATA[美国能源公司康菲石油近日宣布一项赔偿方案，以解决2011年6月在渤海湾蓬莱19-3油田发生的溢油事故。 据中国农业部公告，经行政调解后，农业部与中国海洋石油总公司以及康菲石油三方达成一致，由康菲石油出资10亿元人民币，用于解决河北、辽宁省部分区县养殖生物和渤海天然渔业资源损害赔偿和补偿问题。康菲公司和中国海油从其所承诺启动的海洋环境与生态保护基金中，分别列支1亿元和2.5亿元人民币，用于天然渔业资源修复和养护、渔业资源环境调查监测评估和科研等方面工作。 2011年6月4日和17日，康菲石油中国公司蓬莱19-3油田B平台和C平台分别发生溢油事故，两次事故导致约115立方米的原油渗漏到海面，以及约400立方米的矿物油油基泥浆渗漏并沉积到海床。康菲石油表示，对两次事故深表歉意，并承担责任。 2011年8月19日，康菲石油中国公司总裁Georg Storaker曾表示：“对于石油泄漏来说，无论多少都是大事。我们将采取一切必要手段完成清理工作，并防止类似事件再次发生。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2012/02/01/7396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科技公司欲在华建家电回收合资公司</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/14/7186</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/14/7186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[同和]]></category>
		<category><![CDATA[大地环保公司]]></category>
		<category><![CDATA[家电回收]]></category>
		<category><![CDATA[杭州]]></category>
		<category><![CDATA[松下]]></category>
		<category><![CDATA[住友商事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[据悉，日本松下、同和及住友商事将与杭州大地环保公司合资设立家电回收公司“杭州松下大地同和顶峰资源循环”。 合资公司将从事家电产品的回收业务，新工厂计划于2012年1月投入运营。合资公司将收集和拆卸使用过的家电和电子产品，并将符合中国法令规定的回收材料进行出售。此外，该公司将以先进的回收技术为中国同类公司树立典范。该工厂的投资额约为15亿日元（约合人民币1.2亿元），计划于2015年实现100万台的年处理能力。 从2011年1月起，中国开始实施《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，对电视机、空调、电冰箱、洗衣机、微型计算机共5类产品的回收义务进行了明文规定。该管理条例旨在促进废弃家电的妥善和安全处理。 随着中国经济的发展和消费者使用电子产品的升级，废弃电器电子产品逐渐增多。2009至2010年，在拥有5千万人口的浙江省有约290万台废旧家电被回收，而这一数量还将进一步增加。 这是日本家电企业首次在中国涉足回收业务。合资公司将以必须回收的电视、冰箱、洗衣机、空调及个人电脑等5类产品为对象进行回收及拆解处理，然后将回收到的资源出售给冶炼公司及树脂再生企业等。将活用松下集团拥有的日本技术，利用同和集团在日本和中国的业务经验管理运营回收处理工厂，住友商事负责信息収集，杭州大地负责构筑可确保废旧产品回收量的回收体系和回收渠道。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/14/7186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈尔滨电气欲购通用电气燃气发电机</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/08/7179</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/08/7179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 01:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[燃气发电]]></category>
		<category><![CDATA[通用电气]]></category>
		<category><![CDATA[FlexEfficiency]]></category>
		<category><![CDATA[合作备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[哈尔滨电气]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7179</guid>
		<description><![CDATA[通用电气与哈尔滨电气近日签署合作备忘录，根据备忘录，哈尔滨电气将把通用电气最新的燃气发电技术“FlexEfficiency”引入中国。 据悉，哈尔滨电气有意向于2013年底前向GE购买4台Frame9FB燃机，其中两台整合“FlexEfficiency”科技，用于哈尔滨电气即将开展的项目，此项目很可能将被用于中国大中型城市的区域采暖工程。未来双方将切合本土电力市场需求的9FB燃机及联合循环机组推向中国。 通用电气发电与水处理部门火电业务总裁及首席执行官保罗·布朗宁表示，目前中国比世界上任何其他国家安装更多的风力涡轮机，并计划迅速扩大天然气发电。这将为通用电气新的FlexEfficiency技术提供理想的环境。通用电气正在全球发展伙伴关系，帮助公司将新的FlexEfficiency技术带给全球客户。通用电气非常高兴能够扩大与哈尔滨电气的伙伴关系，将优秀的风力发电机组和燃气轮机技术引入中国。 通用电气突破性的FlexEfficiency技术设计，旨在提供前所未有的灵活性和效率的结合。通过迅速升降温响应风能和太阳能发电的波动，该技术将使更多的可再生资源整合到电网中。此外，高性能的9FB燃气轮机可提供更大潜力，不仅满足常规发电需求，还可达到热电联产的需要。 通用电气已在中国市场活跃超过90年，为该市场提供近60个蒸汽涡轮机和160多个燃气涡轮机。此外，该公司还一直提供工程和服务解决方案，帮助中国客户提高能源生产和传输资产的可靠性和可用性。通用电气位于上海的中国技术中心是该公司全球四大研发中心之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/08/7179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雷士照明召回82.4万只问题节能灯</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/04/20/7140</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/04/20/7140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[节能灯]]></category>
		<category><![CDATA[董事长]]></category>
		<category><![CDATA[雷士照明]]></category>
		<category><![CDATA[召回]]></category>
		<category><![CDATA[吴长江]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[雷士照明近日宣布，召回一款型号规格为“YPZ220/5-SFP RR E27 5W 220V 50Hz”的5W节能灯产品，这是中国国内首例节能灯召回事件。 雷士照明方面表示，本次召回涉及产品数量达82.4万只，涉及金额超过1000万元。 据雷士照明质检技术人员介绍，上述问题节能灯的初始光效只达到了II级能效的标准，而按照国家“GB 19044-2003 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级”规定，高于II级能效的就可以获得国家的节能认证，即被认可为节能产品。这次部分不符合一级能效的产品流入市场，暴露出公司在生产过程中对灯管的一致性未能够严格控制好，使得公司的部分产品在初始光效上未能够做到完全达标。 雷士照明董事长吴长江表示，对于事件的发生深表歉意，对于消费者的损失公司尽力弥补。凡购买上述产品的消费者，均可前往雷士照明全国各地的品牌专卖店办理免费退换货手续。 节能灯产品收入是雷士照明主营收入之一。雷士照明2010年财报显示，该公司2010年收入为4.72亿美元，同比增长54.3%，实现净利润7134亿美元，同比增长455.5%。其中，以节能灯为主的光源产品收入达1.58亿美元，占总收入比重达33%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/04/20/7140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国综合能源被指可能违反证券法</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/03/30/7127</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/03/30/7127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[联邦证券法]]></category>
		<category><![CDATA[诉讼]]></category>
		<category><![CDATA[Levi & Korsinsky]]></category>
		<category><![CDATA[律师事务所]]></category>
		<category><![CDATA[欺诈]]></category>
		<category><![CDATA[中国综合能源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7127</guid>
		<description><![CDATA[据悉，美国一家名为Levi &#038; Korsinsky的律师事务所正在对中国综合能源股份有限公司进行调查，以确定该公司是否因发布错误和误导性文件违反了联邦证券法。 根据该律师事务所的一份声明，Sinclair Upton Research于2011年3月16日发布了一份报告，报告称中国综合能源进行了大量的公司董事和官员之间的“欺诈收购”。此外，报告还指出该公司的财务报告也存在问题，包括“编造证券交易委员会财务报表”等。 受此消息影响，2011年3月17日，中国综合能源股价下跌超过24%，至每股3.77美元。 目前，该律师事务所正在与受此事件影响的投资者进行接触，尚未有针对中国综合能源的诉讼曝出。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/03/30/7127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海尔与霍尼韦尔联手推动低排高能效解决方案</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/02/09/7095</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/02/09/7095#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[霍尼韦尔]]></category>
		<category><![CDATA[高能效]]></category>
		<category><![CDATA[合作备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[海尔]]></category>
		<category><![CDATA[低排放]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[中国海尔集团近日与世界500强企业霍尼韦尔公司签署全球战略合作备忘录，共同推动低排放、高能效解决方案的开发和推广。 根据合作备忘录，双方将在家用电器、智能家居、民用燃烧和控制以及智能楼宇等领域开展多个合作项目，所有合作项目均以低排放、高能效为目标。 霍尼韦尔中国及印度总裁兼首席执行官沈达理表示，霍尼韦尔超过50%以上的产品组合都与能源和节能相关。公司在节能材料、智能楼宇和工业控制等多个领域的技术优势与海尔的全球化品牌战略及其在节能环保方面的诉求相契合，双方的合作将使更多的消费者受益于低排放、高能效的产品和解决方案。 海尔集团美国公司总裁Shariff Kan也表示，海尔集团正在积极推进从产品到全面解决方案的全球化战略。在家用电器领域之外，海尔也将致力于在智能家居、楼宇以及更多工业领域开发兼具优异性能和能效优势的解决方案。这一合作将使双方继续探索中美企业共赢发展的成功模式，并最终造福中国和美国的消费者。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/02/09/7095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国建材宣布绿色建筑材料国家重点实验室落成</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/23/7033</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/23/7033#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[国家科技部]]></category>
		<category><![CDATA[实验室]]></category>
		<category><![CDATA[中国建材总院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[日前，中国建材总院隆重举行了绿色建筑材料国家重点实验室落成暨检验认证大楼和军工楼奠基庆典仪式。 该实验室是国家科技部首批企业国家重点实验室之一，主要针对绿色建筑材料科学的国际前沿问题与建筑材料绿色化问题，围绕材料生命周期全过程开展应用基础理 论研究，将推动我国在绿色建筑材料领域形成具有自主知识产权的共性关键技术、前瞻性和前沿性技术，促进行业技术进步与产业结构升级。绿色建筑材料国家重点实验室将致力于成为建筑材料工业绿色化前瞻性技术研发基地、高层次科技人才培养基地和高新技术辐射基地。 在实验室建设工程中，中国建材总院采用了补偿收缩混凝土超长结构连续施工技术等十余项新材料新技术，实现了经济与环保的双重功效。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/23/7033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比亚迪三款新能源车在深圳电动车大会上展出</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/18/7019</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/18/7019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 00:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[可持续发展]]></category>
		<category><![CDATA[比亚迪]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[日前，比亚迪作为赞助商参加了在深圳举行的第25届世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会。 主题为“节能、环保、可持续发展”，本届展会是当今世界电动车、新能源汽车领域最具规模、最具影响力的国际会议和大型展览会。 比亚迪展出了9月30日下线的全球首款搭载铁电池的电动大巴K9、全球首款商业运营的纯电动出租车E6、全球首款不依赖专业充电站的双模电动车F3DM。 比亚迪的三款新车还参加了电动车巡游，吸引了不少的关注目光。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/18/7019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奇瑞推出首款纯电动汽车瑞麒M1-EV</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/10/7001</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/10/7001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[燃料电池车]]></category>
		<category><![CDATA[纯电动车]]></category>
		<category><![CDATA[奇瑞汽车]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[混合动力车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[日前，在深圳举行的第25届世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会上，中国汽车制造厂商奇瑞汽车有限公司推出了其首款纯电动汽车瑞麒M1-EV。 此举标志了奇瑞进军新能源车市场。 M1-EV使用的是336V锂离子蓄电池组。其最高时速达120公里，一次充电续驶里程可高达160公里。 此外，奇瑞在深圳世界电动车大会上还发布了另一款纯电动车，型号为S18D。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/10/7001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿尔斯通宣布天津水电设备制造厂建成</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/09/6998</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/09/6998#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[阿尔斯通]]></category>
		<category><![CDATA[天津]]></category>
		<category><![CDATA[无碳工厂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[日前，中国市场上领先的水电设备制造商之一&#8211;阿尔斯通，宣布位于中国天津的新水电设备制造厂落成。 新工厂将命名为 Alstom Hydro China Company Limited，并将逐渐取代阿尔斯通的中国原有工厂天津阿尔斯通水电设备有限公司. AHC 投资达10亿元，是阿尔斯通在中国设立的首个无碳工厂。其节能设计包括双重绝缘、热回收系统、节能幅度达43%的地热采暖和制冷系统、雨水回收以及可为整个工厂的采暖、制冷、照明和通风提供电力的太阳能光伏板。此外还安装了天窗，以充分利用自然光。 建筑物节能是中国政府兑现其“到2020年将每单位 GDP 二氧化碳排放量较2005年降低40-45%”这一承诺的首要任务，之前的承诺是到2010年降低20%。 AHC 总面积将接近250000平方米，产能将比原有工厂提高20%，每年最高可提供30组水轮发电机组，容量在 20 MW 至 1000 MW 之间。 在中国水力发电占中国发电容量的22%，并且每年以 15GW 的速度增长。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/11/09/6998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
