<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业社会责任 &#187; 世界卫生组织</title>
	<atom:link href="http://www.chinacsr.com/cn/tag/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%8d%ab%e7%94%9f%e7%bb%84%e7%bb%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinacsr.com/cn</link>
	<description>ChinaCSR.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>中国成立控烟法律专家工作组</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/06/24/6621</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/06/24/6621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[《烟草控制框架公约》]]></category>
		<category><![CDATA[烟草控制框架公约]]></category>
		<category><![CDATA[控烟]]></category>
		<category><![CDATA[控烟立法]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[中国控烟法律专家工作组]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[近日，由59名法律专家组成的“中国控烟法律专家工作组”在京成立。他们将致力于推动我国国家和地方的控烟立法工作。 《烟草控制框架公约》产生于2003年5月，于2006年1月在我国正式生效。根据《公约》及其实施准则，缔约方必须立法以防止公众接触烟草烟雾，应在公约对其生效之后五年内实现公共场所全面控烟。 尽管中国加入《公约》已超过四年且距履约期限仅剩不到一年的时间，到目前为止，我国尚未出台全国性控烟法律，控烟工作远未达标。世界卫生组织公布的“各国有无烟环境规定的执行情况得分”显示，满分10分中，我国得分仅为1分，远远落后于其他公约缔约国。 专家组成员之一崔小波表示，如期履行公约是我国政府的承诺，公约履行不好，不仅对人民健康不利，也会影响我国的国际声誉。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/06/24/6621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国内地明年起所有室内公共场所完全禁烟</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/05/14/6495</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/05/14/6495#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[2011年]]></category>
		<category><![CDATA[《烟草控制框架公约》]]></category>
		<category><![CDATA[禁烟]]></category>
		<category><![CDATA[陈竺]]></category>
		<category><![CDATA[卫生部]]></category>
		<category><![CDATA[妇社司]]></category>
		<category><![CDATA[工作场所]]></category>
		<category><![CDATA[杨青]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[交通工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[卫生部妇社司司长杨青日前在卫生部例行新闻发布会上透露，自2011年1月起，中国内地将在所有室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具和其它可能的室外工作场所完全禁止吸烟。 杨青说，这是根据世界卫生组织《烟草控制框架公约》的要求提出的目标。 杨青透露，卫生部已成立由陈竺部长任组长的创建无烟机关活动领导小组，并规定部机关办公大楼内全面无烟；同时对主动戒烟并成功戒烟一年的职工给予500元人民币奖励； 同时设立控烟监督举报电话和举报信箱，将于5月31日“世界无烟日”前，委托专家为卫生部职工提供戒烟指导和戒烟咨询服务，帮助吸烟职工戒烟。 2009年5月，卫生部、国家中医药管理局等部门联合发出《关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定》，要求今年在军地所有卫生行政部门和至少50%的医疗卫生机构应建成无烟单位，确保2011年实现全国医疗卫生系统全面禁烟目标。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/05/14/6495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13部门联手打击假药广告及快递假药</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/10/09/5415</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/10/09/5415#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[假药]]></category>
		<category><![CDATA[假药广告]]></category>
		<category><![CDATA[卫生部]]></category>
		<category><![CDATA[国家食品药品监督管理局]]></category>
		<category><![CDATA[工信部]]></category>
		<category><![CDATA[快递假药]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[卫生部、工信部和国家食品药品监督管理局等13部门日前决定，从现在起在全国开展打击假药广告及快递假药专项整治行动。 专项整治的目的就是要通过整治行动，使利用互联网等媒体宣传、销售假劣药品的猖獗态势得到明显遏制；使利用邮政快递渠道销售假药的行为得到整治，并且集中捣毁生产假药的窝点，摧毁销售假药的网络。 据世界卫生组织数据显示，2005年全球假药销售额达到了390亿美元，预计2010年将高达750亿美元。 卫生部副部长兼国家食品药品监管局局长邵明立表示，药品打假不仅是困扰全球的一个难题，在我国也不例外。今年5月，13部门联合成立了打击生产销售假药部际协调联席会议制度，在全国范围内统筹协调打击生产销售假药工作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/10/09/5415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家中医药管理局曝光32家虚假中药网</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/08/04/4811</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/08/04/4811#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[32家网站]]></category>
		<category><![CDATA[虚假中药网]]></category>
		<category><![CDATA[国家中医药管理局]]></category>
		<category><![CDATA[工信部]]></category>
		<category><![CDATA[治愈病例]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[中药制剂]]></category>
		<category><![CDATA[中医药机构]]></category>
		<category><![CDATA[中国中医科学院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[国家中医药管理局公布了今年第二批虚假中医药机构网站，本次曝光共涉及32家网站。 国家中医药管理局表示，这些网站的主要特征是虚构中医药机构名称，冒用世界卫生组织、国家中医药管理局和中国中医科学院等机构名义，宣传销售虚假中药制剂，编造虚假治愈病例。 国家中医药管理局提醒广大消费者保持高度警惕，不要被这些虚假网站蒙骗。 从2008年开始，国家中医药管理局每个季度曝光一次虚假中药网站，并把这些假冒网站交给工信部处理。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/08/04/4811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雀巢瓶装水亚硝酸盐超标</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/22/4230</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/22/4230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[瓶装水]]></category>
		<category><![CDATA[雀巢公司]]></category>
		<category><![CDATA[香港消委会]]></category>
		<category><![CDATA[Per-rier]]></category>
		<category><![CDATA[VIP赠饮]]></category>
		<category><![CDATA[国际粮农组织]]></category>
		<category><![CDATA[工业盐]]></category>
		<category><![CDATA[法国政府实验室]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[亚硝酸盐]]></category>
		<category><![CDATA[依云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[香港消委会在对40款瓶装水进行检测后发现，雀巢公司旗下产品、在部分高星级酒店中被作为VIP赠饮的“Per-rier”（又称“巴黎水”）矿泉水亚硝酸盐含量超标。 据悉，“巴黎水”被验出含0.4毫克亚硝酸盐，超出每升最多含0.1毫克的国际标准。 据悉，雀巢方面对本次检测结果表示“惊讶”。雀巢中国公关部对外发布的声明称，法国政府实验室及法国认证委员会所认可的雀巢水质实验室的定期分析均表明，“巴黎水”的亚硝酸盐监测结果始终符合当地、欧洲以及国际和中国内地相关标准。 亚硝酸盐俗称“工业盐”，食入0.3－0.5克即可引起中毒甚至死亡。按照国际粮农组织与世界卫生组织联合食品添加剂委员会的标准，亚硝酸盐的每人每日容许摄入量为0-0.07毫克。 此外，香港消委会还在8款天然矿泉水样本中查出存在含菌情况，其中“evian”(依云)榜上有名。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/22/4230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>施恩奶粉被曝三聚氰胺超标</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/11/4119</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/11/4119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 02:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[点状结石]]></category>
		<category><![CDATA[美国小儿科学会]]></category>
		<category><![CDATA[联合国粮农组织]]></category>
		<category><![CDATA[限量值]]></category>
		<category><![CDATA[国家食品质量安全监督检验中心]]></category>
		<category><![CDATA[婴幼儿奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[施恩奶粉]]></category>
		<category><![CDATA[三聚氰胺]]></category>
		<category><![CDATA[下架处理]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[三聚氰胺再现国内媒体，据悉，本次被曝光的对象为施恩奶粉。 据悉，消费者郭利在其孩子被诊断为肾部有点状结石之后，拿着吃剩下的几罐施恩奶粉，到国家食品质量安全监督检验中心进行检验。检验报告显示，这几个批次的奶粉均检测出大量三聚氰胺，其中2008年3月17日生产的“施恩牌幼儿配方奶粉”三聚氰胺含量达到132.9mg/kg，超过国家规定的限量值100多倍。 家乐福、物美大卖场等已经开始对该品牌奶粉做出下架处理。 截至目前，施恩公司方面没有发表任何评论。国家质监总局已责成有关单位调查此事，但目前尚无结论。 施恩婴幼儿营养品有限公司位于广州，主要从事婴幼儿奶粉生产。该公司网站称，其所生产的婴幼儿系列配方奶粉，系参照世界卫生组织、联合国粮农组织和美国小儿科学会推荐的营养配方标准，在中国相关食品卫生标准的基础上，针对中国宝宝各年龄段发育所需营养精心配制而成。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/11/4119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGO组织呼吁青少年远离烟草</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/01/3895</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/01/3895#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 02:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[《烟草控制框架公约》]]></category>
		<category><![CDATA[烟草]]></category>
		<category><![CDATA[青少年与烟草控制论坛]]></category>
		<category><![CDATA[超轶中心]]></category>
		<category><![CDATA[同伴压力]]></category>
		<category><![CDATA[救助儿童会]]></category>
		<category><![CDATA[李娅妮]]></category>
		<category><![CDATA[民间机构]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[云南本土控烟组织超轶中心和英国救助儿童会在昆明举办“青少年与烟草控制论坛”，倡导青少年远离烟草。 据悉，超轶中心控烟项目于2009年2月在云南昆明、玉溪两地的七所中学的学生中开展预防吸烟摄影作品征集活动，近千名学生积极响应，提交了一千多幅作品，这些照片向成人世界发出了这样的声音：请为孩子们提供一个无烟的学习环境、家庭环境和社会环境。 超轶中心项目官员李娅妮表示，目前青少年中尝试吸烟率和现在吸烟率正逐年上升，青少年女性吸烟人数也呈现上升的态势。英国救助儿童会中国项目部主任赵中华表示，青少年控烟工作首先要引导青少年正确认识同伴压力，同时，还要训练青少年思考评判，主见决策和管理情绪的能力。 据《2008年中国控制吸烟报告》显示，中国青少年中吸烟者约有一千五百万，尝试吸烟者不下四千万。在众多青少年吸烟的诱导因素中，同伴压力是控烟机构关注的重点。 据悉，超轶中心是云南省第一个专门从事烟草控制的民间机构，2008年6月启动“超轶控烟健康项目”，旨在帮助推动中国履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》，提高全社会对烟草危害的认识。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/06/01/3895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界卫生组织任命李连杰为亲善大使</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/04/08/3266</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/04/08/3266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 03:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[捐赠]]></category>
		<category><![CDATA[陈冯富珍]]></category>
		<category><![CDATA[青少年]]></category>
		<category><![CDATA[南亚海啸]]></category>
		<category><![CDATA[总干事]]></category>
		<category><![CDATA[李连杰]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生日]]></category>
		<category><![CDATA[亲善大使]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[世界卫生组织总干事陈冯富珍博士任命国际影星李连杰为世卫组织亲善大使。 在出任世卫组织亲善大使后，李连杰将出席4月7日在北京举行的世界卫生日活动，帮助传播世卫组织紧急医疗救助的主题。 李连杰将利用他在世界各地的知名度，提高对主要健康问题的重视，包括公共卫生系统对紧急情况和精神卫生的应对措施。 “我很高兴任命李连杰为世卫组织的亲善大使。”正在中国四川参加自然灾害医学救援国际会议的世卫组织总干事陈冯富珍如是说。 “李连杰致力于提升社区和青年对社会和卫生问题的参与，这对世卫组织的工作将是一笔巨大的财富。他曾亲自参与了自然灾害发生后的紧急应对活动并促进青少年的精神卫生。他愿意付出精力并利用他的名望促进健康和福祉，我们对此表示感谢。”陈冯富珍说。 在经历2004年的南亚海啸以后，李连杰暂停参演，把注意力转向慈善事业并建立了一个慈善基金会。他参与了对中国地震的应急反应，还建立了规划以帮助青少年应对社会心理挑战并在生活中找到平衡。 李连杰在被任命为世卫组织亲善大使后说：“我要感谢世卫组织给予的这一巨大荣誉和机会。健康对于人类的幸福来说必不可少，我很高兴世卫组织相信我能承担这一重要责任。如果我们不把身体搞好，我们就会有许多事情不能做。这是我们的共同信念，我将尽全力向世界传播这一共同的信念。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/04/08/3266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界卫生专家聚首中国商讨如何应对自然灾害</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/04/08/3264</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/04/08/3264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 03:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[陈竺]]></category>
		<category><![CDATA[陈冯富珍]]></category>
		<category><![CDATA[医疗服务]]></category>
		<category><![CDATA[卫生部]]></category>
		<category><![CDATA[国际研讨会]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[汶川大地震]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[世界卫生组织和中国卫生部共同为在成都举办国际研讨会揭幕，该研讨会重点围绕2008年5月12日发生在中国中南部的汶川大地震。 本次会议为期两天半，来自全球的专家，包括中国卫生部部长陈竺和世卫组织陈冯富珍，将讨论他们在紧急医疗救助、灾害医学救援协调、卫生防病、以及医疗卫生机构的长期恢复重建方面的经验。 陈竺在会议上表示，汶川地震是中国近几十年来破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最大的一次地震灾害。 世卫组织陈冯富珍博士强调了建设安全医院的重要性，这也是今年世界卫生日的主题。陈冯富珍博士说，全世界没有哪个国家能幸免于自然灾害和突发事件，但是可以通过建设并保持运转良好的卫生医疗机构来降低这种风险，从而保障患者和医护人员的安全，并在危急时刻提供关键的医疗服务。” 除了汶川地震，与会代表还将听到2005年巴基斯坦地震及1995年日本阪神大地震后医护人员协调开展医学救援的经验。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/04/08/3264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港拟修改空气污染指标</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/01/16/2857</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/01/16/2857#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 02:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[环境局]]></category>
		<category><![CDATA[珠三角]]></category>
		<category><![CDATA[空气污染指数]]></category>
		<category><![CDATA[邱腾华]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[停车熄匙]]></category>
		<category><![CDATA[国家发展和改革委员会]]></category>
		<category><![CDATA[世界卫生组织]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化硫排放量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[香港特区政府环境局局长近日邱腾华表示，今年特区政府将推出一揽子方案，咨询公众对更新空气污染指数应采纳的步伐及措施。 邱腾还重申，希望能对停车熄匙修订方案早日立法实行。 邱腾华表示，国家发展和改革委员会最近公布的珠三角发展规划纲要，提及香港与珠三角其他地区环保的合作，以及建立区域优质绿色生活圈，令他很受鼓舞。他说，香港上世纪80年代沿用至今的空气污染指数已经落伍，顾问的检讨研究报告已接近完成，计划12个月内推出一揽子方案，与公众一起研究采纳的步伐及措施等。 目前，香港特区政府参考世界卫生组织的指标，但若要达到最高的标准，香港的电厂二氧化硫排放量需减少95%，燃煤发电模式也需要大改变。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/01/16/2857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
