<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业社会责任 &#187; 香港</title>
	<atom:link href="http://www.chinacsr.com/cn/tag/%e9%a6%99%e6%b8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinacsr.com/cn</link>
	<description>ChinaCSR.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>香港地质公园被确认为“世界地质公园”</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/09/21/7283</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/09/21/7283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[地质公园]]></category>
		<category><![CDATA[挪威]]></category>
		<category><![CDATA[教科文组织]]></category>
		<category><![CDATA[世界地质公园网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[挪威时间9月17日，在挪威朗厄松市召开的第十届欧洲地质公园大会上，香港国家地质公园通过联合国教科文组织世界地质公园执行局的审查，被批准正式加入世界地质公园网络。 世界地质公园网络隶属于联合国教科文组织。根据联合国教科文组织的相关规章，地质公园不但要有特殊地形及地貌特征，还可通过推广可持续生态旅游，为周边社区带来社会及经济效益。 成立地质公园的目标是保护地质瑰宝、推广地质科学知识，以及通过可持续和以自然为本的旅游活动，推动本土经济发展。只有符合上述所有条件，才会被接纳为世界地质公园网络成员。 成为世界地质公园网络成员之后，香港国家地质公园被正式命名为“中国香港世界地质公园”。随着香港国家地质公园的加入，世界地质公园网络成员数也随之增加到87家。这些地质公园分别位于27个国家，遍布欧洲、亚洲、南美洲、北美洲、大洋洲及中东地区。 香港地质公园涵盖西贡和香港东北部，于2009年11月取得国家地质公园的资格。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/09/21/7283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雀巢高钙奶在港被检出含菌数超标</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/08/03/7234</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/08/03/7234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[雀巢]]></category>
		<category><![CDATA[蜡样芽孢杆菌]]></category>
		<category><![CDATA[食品安全中心]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[高钙奶]]></category>
		<category><![CDATA[华润万家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[据香港6月份食品安全报告，雀巢脱脂高钙牛奶饮品被检出蜡样芽孢杆菌超标120倍，进食后能引致呕吐或腹泻等食物中毒症状。 该报告显示，在16800个食物样本中发现了40个不合格样本，其中黄大仙华润万家超市出售的雀巢脱脂高钙牛奶饮品，被检出蜡样芽孢杆菌超标，含量为每毫升含1300万个，与法定上限（每毫升10万多个）相比超标120倍。香港食物安全中心已经要求有关店铺停售，并向有关贩商发出警告信；如有足够证据，将会提出检控。 香港食品安全中心表示，调查的起因是接到一起消费者投诉，之后于6月8日在香港黄大仙华润万家超市抽取了一个236毫升雀巢脱脂高钙牛奶样本，产品同月10日过期。据悉，目前北京各超市未发现有此类商品出售。 对此，雀巢公司发表声明回应称，收到有关报告后已实时联络香港食物安全中心，对方回复在调查期间，有关奶品厂及零售商的卫生情况、奶品厂的运货程序均属满意；香港食物安全中心抽取的另外两个同类型奶类样本，测试结果全部合格。抽检中的不合格样品属于个案。 根据该公司的记录，香港食物安全中心于6月20日到雀巢直接抽取样本，而雀巢也于同日将同批次产品送往独立第三方实验室检测，两者的检测结果均显示产品符合法律规定，完全安全。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/08/03/7234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港代表团拜会内地环保部门</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/30/7202</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/30/7202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业动态]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[由环境局局长邱腾华率领的环保业界代表团，在北京拜会两个环保部门。邱腾华和国家环境保护部副部长李干杰会面，讨论双方关注的环保议题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/06/30/7202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港政府呼吁关注废物管理</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2011/01/13/7086</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2011/01/13/7086#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>企业社会责任</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[法令法规]]></category>
		<category><![CDATA[环境局]]></category>
		<category><![CDATA[邱腾华]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[大公报]]></category>
		<category><![CDATA[废物管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[据香港大公报报道，香港特区政府环境局局长邱腾华近日宣布减少垃圾产出的新措施，包括增设回收箱、引入现代化处理垃圾设施，加快第二期胶袋征费，进而研究都市固体废物征费。他同时呼吁社会各界关注废物管理问题的迫切性。 邱腾华表示，香港现时每日制造一万三千三百公吨固体垃圾，但随着香港新界东南、新界西及新界东北的堆填区（将军澳、屯门及西贡）容量将分别于未来数年饱和，急切需要采取措施纾缓眼前问题，及为未来能够妥善处理废物作好准备。 他解释说，特区政府会从不同方面着手，包括在源头减废。首先会加强回收硬件的设置，将全港的“三色”回收筒扩展至全港各个地区，并会加强对公众的教育，鼓励市民减少制造废物，目标将现时的百分之四十九回收率，增至2015年的百分之五十五。同时，特区政府将会落实生产者责任计划，包括胶袋征费落实至所有的零售店铺、废电器及电子产品征费；最后，将会研究向都市固体废物征费，预计于今年上半年向公众及立法会进行咨询。 此外，特区政府还会研究引入现代化处理垃圾设施，认为香港应效法其它外国经验，引进先进的综合废物管理设施如废物焚化设施和厨余处理设施，预计2016或2018年落成，每日处理量达3000公吨；处理厨余的有机资源回收中心第一及二期，预计分别于2014年及2016至2017年落成，每日处理量分别为200及300公吨。 邱腾华强调，香港的堆填区接近饱和阶段，社会各界需共同关注废物管理问题的迫切性，决不可再让问题拖延不决。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2011/01/13/7086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大韩航空泰迪熊环保大使抵达广州</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/10/25/6953</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/10/25/6953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[大韩航空有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[广州白云国际机场]]></category>
		<category><![CDATA[泰迪熊]]></category>
		<category><![CDATA[东京]]></category>
		<category><![CDATA[亚运会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6953</guid>
		<description><![CDATA[日前，大韩航空有限公司特地携泰迪熊环保大使抵达亚运会举办地-广州，旨在宣传环保理念，倡导低碳生活。 以飞行员形象和空中小姐现身的“环保先生”和“博爱小姐”两位大使将帮助大韩航空宣传绿色环保理念。 抵达广州白云国际机场当天，两位大使向乘坐大韩航空航班的乘客宣传大韩航空机上绿色经营、落地环保低碳的理念，并鼓励人们参与环保事业，呼吁乘客为构建绿色亚运贡献一份力量。 泰迪熊环保大使之前已访问过北京、香港和东京。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/10/25/6953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGS 成为GRI 可持续发展报告华语区培训伙伴</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/09/06/6829</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/09/06/6829#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡]]></category>
		<category><![CDATA[澳门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6829</guid>
		<description><![CDATA[SGS通标标准技术服务公司近日宣布，将作为全球报告倡议组织认可的华语区培训合作伙伴，在新加坡、香港、澳门、中国大陆及台湾等所有华语系国家及地区开展GRI 培训活动。 2010年6月底，SGS成为了全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS通标标准技术服务公司。 SGS公司的案例可以根据不同的文化及商业背景自由组合，以满足不同的地区客户的需求。这样大范围的案例及培训将为企业可持续发展报告实践提供更具竞争力视角，同时也为企业的报告脱颖而出提供了优势。 全球报告倡议组织是为了促进全球可持续发展报告的发展而成立的一个国际组织。它已经发展成为了全球企业应用最广的CSR报告框架。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/09/06/6829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>霸王集团：洗发水含致癌物质报道有误</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2010/07/21/6682</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2010/07/21/6682#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[美国食品和药物管理局]]></category>
		<category><![CDATA[霸王集团]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[质量]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟]]></category>
		<category><![CDATA[二恶烷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[中草药洗发水生产商霸王集团日前表示，港媒体关于其两款洗发水含有致癌物质的报道有误。 该公司在声明中称，所有产品的生产都有严格的质量控制并通过了多项质量检验及测试程序。 集团产品绝对符合中国及香港的质量及安全要求,也同时符合世界包括欧盟及美国食品和药物管理局所定的标准。 霸王称，媒体报道所涉洗发水的二恶烷含量极低，对人体健康无害。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2010/07/21/6682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港三家诺富特酒店全部获得绿色环球认证</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/11/06/5601</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/11/06/5601#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[《21世纪议程》]]></category>
		<category><![CDATA[绿色环球认证]]></category>
		<category><![CDATA[陆毅文]]></category>
		<category><![CDATA[雅高]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[香港诺富特世纪酒店]]></category>
		<category><![CDATA[香港诺富特东荟城酒店]]></category>
		<category><![CDATA[香港九龙诺富特酒店]]></category>
		<category><![CDATA[诺富特]]></category>
		<category><![CDATA[基准测试]]></category>
		<category><![CDATA[亚太区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5601</guid>
		<description><![CDATA[雅高国际酒店集团旗下诺富特品牌日前宣布，其位于亚太区的32家酒店及度假村，其中包括香港的三家，已于近日获得绿色环球可持续旅游项目认证，并且另有40家酒店业已通过前期的基准测试阶段，标志着整个诺富特网络顺利获得该项国际认证迈出重要一步。 香港诺富特世纪酒店、香港九龙诺富特酒店和香港诺富特东荟城酒店是最新获得此项绿色环球认证的酒店。 雅高酒店集团亚太区公关传播副总裁陆毅文先生表示，这一成绩对雅高来说极其重要，因为此项国际认证要求每家酒店都必须独立申请，所以通过认证的每一家诺富特酒店都为绿色环保的可持续发展计划做出了自己的承诺，并取得了满意的成绩。同时，令人高兴的是，每一家参与此项认证的诺富特酒店都正按照着原先的计划，顺利的进行着认证的每一个环节，与雅高集团在全球范围内环保计划的推进协调一致。 绿色环球认证分为两个阶段：基准测试阶段及认证阶段。在基准测试阶段，绿色环球组织依据八项标准对每家酒店进行评估，以保证认证酒店进行有效的废弃物管理、更低的污染以及对于能源和水资源消耗的有效控制。在对每家酒店进行审核后，符合标准的酒店可获得绿色环球认证，之后每年还会进行一次核查以确保所有标准得到保持。 绿色环球是一家针对旅游业可持续发展进行认证的国际组织，由世界旅行旅游理事会于1922年建立。绿色环球认证项目源于1992年在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上形成并得到世界182个国家的批准的《21世纪议程》中的可持续发展原则。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/11/06/5601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杜邦在港深两地拓太阳能发电项目</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/09/02/5215</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/09/02/5215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[苗思凯]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能薄膜]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能发电]]></category>
		<category><![CDATA[杜邦]]></category>
		<category><![CDATA[沙田]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[美国杜邦公司在港深两地投资1.6亿美元拓展太阳能发电项目。 杜邦大中国区总裁苗思凯说，杜邦正与数间公司商讨，计划在香港数个地点，进行小规模的太阳能发电项目，并会选定数幢深圳的大厦作样办，以太阳能薄膜取代玻璃幕墙，展示在港深研制的太阳能产品技术。 美国杜邦太阳能公司是香港及深圳政府首个引入的合作项目，该公司在沙田的科学园建立太阳能研发中心，并于深圳设厂房。据苗思凯透露，深圳的厂房会于今年11月开始投产。 杜邦曾预料，当深圳厂房全面商业投产，年产值可达2亿美元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/09/02/5215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港建筑物将在每天半夜熄灯饰</title>
		<link>http://www.chinacsr.com/cn/2009/05/13/3701</link>
		<comments>http://www.chinacsr.com/cn/2009/05/13/3701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[灯光装饰]]></category>
		<category><![CDATA[熄灯]]></category>
		<category><![CDATA[领汇]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[半夜前]]></category>
		<category><![CDATA[户外灯光]]></category>
		<category><![CDATA[招牌]]></category>
		<category><![CDATA[新世界集团]]></category>
		<category><![CDATA[信和集团]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[香港31个机构签署约章，承诺每晚在半夜前关掉旗下570幢建筑的户外灯光装饰及招牌。 据悉，信和集团率先与辖下95幢建筑签署约章；领汇动员旗下180座物业响应，并将在6月21日后的新签租约内加入熄灯新条款，管理照明设备；新世界集团也动员12万住宅客户和商户响应。 发起这一活动的环保团体表示，参与机构将持久地履行每晚熄灯的承诺。 据香港媒体报道，签署约章的机构承诺：面向民居的招牌或灯饰，须不迟于每晚11时关闭；没有面向民居的招牌或灯饰，须不迟于半夜12时关闭。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinacsr.com/cn/2009/05/13/3701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
